<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>João Pedro Pereira</title>
	<atom:link href="http://www.jppereira.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jppereira.com</link>
	<description>Jornalista. Media e Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 15:25:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Inspirado por um artigo do Tek (http://tek.sapo.pt/extras/montra/montra_tek_telemoveis_que_marcar&#8230;</title>
		<link>http://www.jppereira.com/2012/04/inspirado-por-um-artigo-do-tek-httptek-sapo-ptextrasmontramontra_tek_telemoveis_que_marcar/</link>
		<comments>http://www.jppereira.com/2012/04/inspirado-por-um-artigo-do-tek-httptek-sapo-ptextrasmontramontra_tek_telemoveis_que_marcar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 15:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Pedro Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efemeridades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jppereira.com/2012/04/inspirado-por-um-artigo-do-tek-httptek-sapo-ptextrasmontramontra_tek_telemoveis_que_marcar/</guid>
		<description><![CDATA[Inspirado por um artigo do Tek (http://tek.sapo.pt/extras/montra/montra_tek_telemoveis_que_marcaram_a_nossa_hi_1237408.html) O melhor Nokia que tive: 6310 &#8211; http://www.gsmarena.com/nokia_6310-pictures-240.php (ajustado à época, um dos melhores telemóveis que tive) O pior Nokia: 6820 &#8211; http://www.mobile-review.com/preview/nokia-6820-en.shtml Nokia 6310 pictures, official photos Nokia 6310 gallery &#8211; pictures, official photos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inspirado por um artigo do Tek (<a href="http://tek.sapo.pt/extras/montra/montra_tek_telemoveis_que_marcaram_a_nossa_hi_1237408.html">http://tek.sapo.pt/extras/montra/montra_tek_telemoveis_que_marcaram_a_nossa_hi_1237408.html</a>)</p>
<p>O melhor Nokia que tive: 6310 &#8211; <a href="http://www.gsmarena.com/nokia_6310-pictures-240.php">http://www.gsmarena.com/nokia_6310-pictures-240.php</a> (ajustado à época, um dos melhores telemóveis que tive)</p>
<p>O pior Nokia: 6820 &#8211; <a href="http://www.mobile-review.com/preview/nokia-6820-en.shtml">http://www.mobile-review.com/preview/nokia-6820-en.shtml</a></p>
<p><a href="http://www.gsmarena.com/nokia_6310-pictures-240.php">Nokia 6310 pictures, official photos</a></p>
<p><img src="http://images0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&amp;gadget=a&amp;resize_h=100&amp;url=http%3A%2F%2Fst2.gsmarena.com%2Fvv%2Fpics%2Fnokia%2Fno6310_00.jpg" class="alignleft">Nokia 6310 gallery &#8211; pictures, official photos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jppereira.com/2012/04/inspirado-por-um-artigo-do-tek-httptek-sapo-ptextrasmontramontra_tek_telemoveis_que_marcar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indispensável este artigo sobre a história do Huffington Post.</title>
		<link>http://www.jppereira.com/2012/04/indispensavel-este-artigo-sobre-a-historia-do-huffington-post/</link>
		<comments>http://www.jppereira.com/2012/04/indispensavel-este-artigo-sobre-a-historia-do-huffington-post/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Pedro Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efemeridades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jppereira.com/2012/04/indispensavel-este-artigo-sobre-a-historia-do-huffington-post/</guid>
		<description><![CDATA[Indispensável este artigo sobre a história do Huffington Post. Six degrees of aggregation How The Huffington Post ate the Internet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Indispensável este artigo sobre a história do Huffington Post.</p>
<p><a href="http://www.cjr.org/cover_story/six_degrees_of_aggregation.php?page=all">Six degrees of aggregation</a></p>
<p><img src="http://images0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&amp;gadget=a&amp;resize_h=100&amp;url=http%3A%2F%2Fcjrarchive.org%2Fimg%2Fposts%2Fshapiro_cover-1.jpg" class="alignleft">How The Huffington Post ate the Internet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jppereira.com/2012/04/indispensavel-este-artigo-sobre-a-historia-do-huffington-post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para limitar o tempo passado naqueles sites em afectam a produtividade. Muito bem&#8230;</title>
		<link>http://www.jppereira.com/2012/04/para-limitar-o-tempo-passado-naqueles-sites-em-afectam-a-produtividade-muito-bem/</link>
		<comments>http://www.jppereira.com/2012/04/para-limitar-o-tempo-passado-naqueles-sites-em-afectam-a-produtividade-muito-bem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 20:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Pedro Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efemeridades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jppereira.com/2012/04/para-limitar-o-tempo-passado-naqueles-sites-em-afectam-a-produtividade-muito-bem/</guid>
		<description><![CDATA[Para limitar o tempo passado naqueles sites em afectam a produtividade. Muito bem feito. E lá se foram alguns preciosos segundos do total de meia hora diária que acabei de definir para estar no Facebook, Twitter e Google+. StayFocusd StayFocusd increases your productivity by limiting the amount of time that you can spend on time-wasting [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para limitar o tempo passado naqueles sites em afectam a produtividade. Muito bem feito. E lá se foram alguns preciosos segundos do total de meia hora diária que acabei de definir para estar no Facebook, Twitter e Google+.</p>
<p><a href="https://chrome.google.com/webstore/detail/laankejkbhbdhmipfmgcngdelahlfoji">StayFocusd</a></p>
<p><img src="http://images0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&amp;gadget=a&amp;resize_h=100&amp;url=https%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2FjEJ8FlrHXXGskk80sojXh74KilacSpxTzXchq0aVWOhPeBIXOfqkCJtgJgI96WWhTY2GiGctXg%3Ds128-h128-e365" class="alignleft">StayFocusd increases your productivity by limiting the amount of time that you can spend on time-wasting websites.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jppereira.com/2012/04/para-limitar-o-tempo-passado-naqueles-sites-em-afectam-a-produtividade-muito-bem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na Internet, os artigos têm de ser curtos, certo? Nem por isso. Um artigo longo&#8230;</title>
		<link>http://www.jppereira.com/2012/04/na-internet-os-artigos-tem-de-ser-curtos-certo-nem-por-isso-um-artigo-longo/</link>
		<comments>http://www.jppereira.com/2012/04/na-internet-os-artigos-tem-de-ser-curtos-certo-nem-por-isso-um-artigo-longo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 14:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Pedro Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efemeridades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jppereira.com/2012/04/na-internet-os-artigos-tem-de-ser-curtos-certo-nem-por-isso-um-artigo-longo/</guid>
		<description><![CDATA[Na Internet, os artigos têm de ser curtos, certo? Nem por isso. Um artigo longo sobre a leitura de artigos longos. Leia este artigo mais tarde O artigo que está a ler tem cerca de 1400 palavras. É muito maior do que a esmagadora maioria dos artigos que lê num jornal diário ou num site [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na Internet, os artigos têm de ser curtos, certo? Nem por isso. Um artigo longo sobre a leitura de artigos longos.</p>
<p><a href="http://www.publico.pt/Tecnologia/leia-este-artigo-mais-tarde-1541844?all=1">Leia este artigo mais tarde</a></p>
<p><img src="http://images0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&amp;gadget=a&amp;resize_h=100&amp;url=http%3A%2F%2Fimagens.publico.pt%2Fimagens.aspx%2F379590%3Ftp%3DUH%26db%3DIMAGENS%26w%3D350%26t%3D1334763251%2C96228" class="alignleft">O artigo que está a ler tem cerca de 1400 palavras. É muito maior do que a esmagadora maioria dos artigos que lê num jornal diário ou num site noticioso. Mesmo assim, ficaria na categoria dos mais cur&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jppereira.com/2012/04/na-internet-os-artigos-tem-de-ser-curtos-certo-nem-por-isso-um-artigo-longo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As vantagens de trabalhar num projecto de computador quântico.</title>
		<link>http://www.jppereira.com/2012/04/as-vantagens-de-trabalhar-num-projecto-de-computador-quantico/</link>
		<comments>http://www.jppereira.com/2012/04/as-vantagens-de-trabalhar-num-projecto-de-computador-quantico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 18:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Pedro Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efemeridades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jppereira.com/2012/04/as-vantagens-de-trabalhar-num-projecto-de-computador-quantico/</guid>
		<description><![CDATA[As vantagens de trabalhar num projecto de computador quântico. Dilbert comic strip for 04/17/2012 from the official Dilbert comic strips archive. The Official Dilbert Website featuring Scott Adams Dilbert strips, animation, mashups and more starring Dilbert, Dogbert, Wally, The Pointy Haired Boss, Alice, Asok, Dogbert&#039;s New Ruling Class and mor&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As vantagens de trabalhar num projecto de computador quântico.</p>
<p><a href="http://dilbert.com/strips/comic/2012-04-17/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:+DilbertDailyStrip+(Dilbert+Daily+Strip)&amp;utm_content=Google+Reader">Dilbert comic strip for 04/17/2012 from the official Dilbert comic strips archive.</a></p>
<p><img src="http://images0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&amp;gadget=a&amp;resize_h=100&amp;url=http%3A%2F%2Fdilbert.com%2Fdyn%2Fstr_strip%2F000000000%2F00000000%2F0000000%2F100000%2F50000%2F7000%2F700%2F157706%2F157706.strip.zoom.gif" class="alignleft">The Official Dilbert Website featuring Scott Adams Dilbert strips, animation, mashups and more starring Dilbert, Dogbert, Wally, The Pointy Haired Boss, Alice, Asok, Dogbert&#039;s New Ruling Class and mor&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jppereira.com/2012/04/as-vantagens-de-trabalhar-num-projecto-de-computador-quantico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Numa lista de 200 empregos publicada pelo Wall Street Journal, repórter num jornal&#8230;</title>
		<link>http://www.jppereira.com/2012/04/numa-lista-de-200-empregos-publicada-pelo-wall-street-journal-reporter-num-jornal/</link>
		<comments>http://www.jppereira.com/2012/04/numa-lista-de-200-empregos-publicada-pelo-wall-street-journal-reporter-num-jornal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 22:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Pedro Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efemeridades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jppereira.com/2012/04/numa-lista-de-200-empregos-publicada-pelo-wall-street-journal-reporter-num-jornal/</guid>
		<description><![CDATA[Numa lista de 200 empregos publicada pelo Wall Street Journal, repórter num jornal é o quinto pior. Uns furos abaixo de lavador de pratos. Best and Worst Jobs 2012 &#8211; TableBest and Worst Jobs 2012 CareerCast.com, a career website, ranked 200 jobs from best to worst based on physical demands, work environment, income, stress and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Numa lista de 200 empregos publicada pelo Wall Street Journal, repórter num jornal é o quinto pior. Uns furos abaixo de lavador de pratos.</p>
<p><a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303772904577336230132805276.html">Best and Worst Jobs 2012 &#8211; TableBest and Worst Jobs 2012</a></p>
<p><img src="http://images0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&amp;gadget=a&amp;resize_h=100&amp;url=http%3A%2F%2Fs.wsj.net%2Fpublic%2Fresources%2Fimages%2FOB-SN876_trends_D_20120410174255.jpg" class="alignleft">CareerCast.com, a career website, ranked 200 jobs from best to worst based on physical demands, work environment, income, stress and hiring outlook. See where your job ranks.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jppereira.com/2012/04/numa-lista-de-200-empregos-publicada-pelo-wall-street-journal-reporter-num-jornal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre o novo site, que chega em Setembro. Vídeo incluído.</title>
		<link>http://www.jppereira.com/2012/04/sobre-o-novo-site-que-chega-em-setembro-video-incluido/</link>
		<comments>http://www.jppereira.com/2012/04/sobre-o-novo-site-que-chega-em-setembro-video-incluido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 14:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Pedro Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efemeridades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jppereira.com/2012/04/sobre-o-novo-site-que-chega-em-setembro-video-incluido/</guid>
		<description><![CDATA[Sobre o novo site, que chega em Setembro. Vídeo incluído. O jornal que melhor trabalha a relação com o leitor Simone Duarte, directora executiva Online Em 2011 sentimos que tinha chegado a hora de o publico.pt mudar. Começámos a interrogar-nos como é que o site do]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sobre o novo site, que chega em Setembro. Vídeo incluído.</p>
<p><a href="http://blogues.publico.pt/publicolab/2012/04/11/o-jornal-que-melhor-trabalha-a-relacao-com-o-leitor/">O jornal que melhor trabalha a relação com o leitor</a></p>
<p>Simone Duarte, directora executiva Online  Em 2011 sentimos que tinha chegado a hora de o publico.pt mudar. Começámos a interrogar-nos como é que o site do</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jppereira.com/2012/04/sobre-o-novo-site-que-chega-em-setembro-video-incluido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O conhecido anúncio à rede 4G da PT foi várias vezes acusado de imitar outros&#8230;</title>
		<link>http://www.jppereira.com/2012/04/o-conhecido-anuncio-a-rede-4g-da-pt-foi-varias-vezes-acusado-de-imitar-outros/</link>
		<comments>http://www.jppereira.com/2012/04/o-conhecido-anuncio-a-rede-4g-da-pt-foi-varias-vezes-acusado-de-imitar-outros/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 21:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Pedro Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efemeridades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jppereira.com/2012/04/o-conhecido-anuncio-a-rede-4g-da-pt-foi-varias-vezes-acusado-de-imitar-outros/</guid>
		<description><![CDATA[O conhecido anúncio à rede 4G da PT foi várias vezes acusado de imitar outros. Mas, no mundo colorido da publicidade, as coisas não são preto no branco. Na publicidade a criatividade é uma área cinzenta Bem e mal, o anúncio da PT à Internet 4G pôs muita a gente a falar. As imagens de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O conhecido anúncio à rede 4G da PT foi várias vezes acusado de imitar outros. Mas, no mundo colorido da publicidade, as coisas não são preto no branco.</p>
<p><a href="http://www.publico.pt/Media/na-publicidade-a-criatividade-e-uma-area-cinzenta-1540667?all=1">Na publicidade a criatividade é uma área cinzenta</a></p>
<p><img src="http://images0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&amp;gadget=a&amp;resize_h=100&amp;url=http%3A%2F%2Fimagens.publico.pt%2Fimagens.aspx%2F378202%3Ftp%3DUH%26db%3DIMAGENS%26w%3D350%26t%3D1333925836%2C44605" class="alignleft">Bem e mal, o anúncio da PT à Internet 4G pôs muita a gente a falar. As imagens de beleza cinematográfica apareceram na televisão e espalharam-se num ápice na Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jppereira.com/2012/04/o-conhecido-anuncio-a-rede-4g-da-pt-foi-varias-vezes-acusado-de-imitar-outros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em vez de uma fotografia ou ilustração, o NY Times criou para acompanhar este&#8230;</title>
		<link>http://www.jppereira.com/2012/04/em-vez-de-uma-fotografia-ou-ilustracao-o-ny-times-criou-para-acompanhar-este/</link>
		<comments>http://www.jppereira.com/2012/04/em-vez-de-uma-fotografia-ou-ilustracao-o-ny-times-criou-para-acompanhar-este/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 16:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Pedro Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efemeridades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jppereira.com/2012/04/em-vez-de-uma-fotografia-ou-ilustracao-o-ny-times-criou-para-acompanhar-este/</guid>
		<description><![CDATA[Em vez de uma fotografia ou ilustração, o NY Times criou para acompanhar este artigo um videojogo. E é possível alvejar e destruir elementos do próprio site (na barra de navegação funciona particularmente bem). Brilhante. Angry Birds, Farmville and Other Hyperaddictive ‘Stupid Games’ How time-wasting video games escaped the arcade, jumped into our pockets and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em vez de uma fotografia ou ilustração, o NY Times criou para acompanhar este artigo um videojogo. E é possível alvejar e destruir elementos do próprio site (na barra de navegação funciona particularmente bem). Brilhante.</p>
<p><a href="http://www.nytimes.com/2012/04/08/magazine/angry-birds-farmville-and-other-hyperaddictive-stupid-games.html?_r=1&amp;pagewanted=all">Angry Birds, Farmville and Other Hyperaddictive ‘Stupid Games’</a></p>
<p><img src="http://images0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&amp;gadget=a&amp;resize_h=100&amp;url=http%3A%2F%2Fgraphics8.nytimes.com%2Fimages%2F2012%2F04%2F08%2Fmagazine%2F08games_span%2Fmag-08Games-t_CA0-articleLarge.jpg" class="alignleft">How time-wasting video games escaped the arcade, jumped into our pockets and took over our lives.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jppereira.com/2012/04/em-vez-de-uma-fotografia-ou-ilustracao-o-ny-times-criou-para-acompanhar-este/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imperdível. Muito mudou no &#8220;politicamente correcto&#8221;.</title>
		<link>http://www.jppereira.com/2012/04/imperdivel-muito-mudou-no-politicamente-correcto/</link>
		<comments>http://www.jppereira.com/2012/04/imperdivel-muito-mudou-no-politicamente-correcto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 16:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Pedro Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efemeridades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jppereira.com/2012/04/imperdivel-muito-mudou-no-politicamente-correcto/</guid>
		<description><![CDATA[Imperdível. Muito mudou no &#34;politicamente correcto&#34;. Via +Liliana Pacheco 25 Vintage Ads That Would Be Banned Today &#124; Bored Panda Even today, advertising is far away from being in conformity with high moral standards, but after looking back to some offensive, racist and sexist vintage ads &#8211; today&#039;s ads are as good as gold.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imperdível. Muito mudou no &quot;politicamente correcto&quot;.</p>
<p>Via <span class="proflinkWrapper"><span class="proflinkPrefix">+</span><a href="https://plus.google.com/116126598895477684818" class="proflink">Liliana Pacheco</a></span></p>
<p><a href="http://www.boredpanda.com/vintage-ads/">25 Vintage Ads That Would Be Banned Today | Bored Panda</a></p>
<p><img src="http://images0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&amp;gadget=a&amp;resize_h=100&amp;url=http%3A%2F%2Flh3.ggpht.com%2F_gKQKwLZ8XUs%2FTESdIaE5lFI%2FAAAAAAAADZk%2Ft__tp6zBUz0%2Fs800%2FVintage-Ads-Cocaine.jpg" class="alignleft">Even today, advertising is far away from being in conformity with high moral standards, but after looking back to some offensive, racist and sexist vintage ads &#8211; today&#039;s ads are as good as gold.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jppereira.com/2012/04/imperdivel-muito-mudou-no-politicamente-correcto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

