<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>João Pedro Pereira</title>
	<atom:link href="http://www.jppereira.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jppereira.com</link>
	<description>Jornalista. Media e Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 16:46:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>O britânico Telegraph disponibilizou pela primeira vez um plugin para WordPress…</title>
		<link>http://www.jppereira.com/2012/02/o-britanico-telegraph-disponibilizou-pela-primeira-vez-um-plugin-para-wordpress/</link>
		<comments>http://www.jppereira.com/2012/02/o-britanico-telegraph-disponibilizou-pela-primeira-vez-um-plugin-para-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Pedro Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efemeridades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jppereira.com/2012/02/o-britanico-telegraph-disponibilizou-pela-primeira-vez-um-plugin-para-wordpress/</guid>
		<description><![CDATA[O britânico Telegraph disponibilizou pela primeira vez um plugin para WordPress, plataforma que o jornal usa há muito. Telegraph publishes first WordPress plugin &#124; Puffbox.com Thanks for covering, Simon. I'm very excited that we've opensourced our first WordPress plugin; it may even be *the* first thing the Telegraph has opensourced (not sure). Big thanks to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O britânico Telegraph disponibilizou pela primeira vez um plugin para WordPress, plataforma que o jornal usa há muito.</p>
<p><a href="http://puffbox.com/2012/02/14/telegraph-publishes-first-wordpress-plugin/">Telegraph publishes first WordPress plugin  |   Puffbox.com</a></p>
<p><img src="http://images0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&amp;gadget=a&amp;resize_h=100&amp;url=http%3A%2F%2Fpuffbox.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F02%2Fteleplugin.jpg" class="alignleft">Thanks for covering, Simon. I'm very excited that we've opensourced our first WordPress plugin; it may even be *the* first thing the Telegraph has opensourced (not sure). Big thanks to our Edi…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jppereira.com/2012/02/o-britanico-telegraph-disponibilizou-pela-primeira-vez-um-plugin-para-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tem um conceito original e um ambiente relaxante e imersivo. A música condiz, embora…</title>
		<link>http://www.jppereira.com/2012/02/tem-um-conceito-original-e-um-ambiente-relaxante-e-imersivo-a-musica-condiz-embora/</link>
		<comments>http://www.jppereira.com/2012/02/tem-um-conceito-original-e-um-ambiente-relaxante-e-imersivo-a-musica-condiz-embora/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 01:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Pedro Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efemeridades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jppereira.com/2012/02/tem-um-conceito-original-e-um-ambiente-relaxante-e-imersivo-a-musica-condiz-embora/</guid>
		<description><![CDATA[Tem um conceito original e um ambiente relaxante e imersivo. A música condiz, embora peque por ser algo repetitiva. Dentro do género, não chega ao nível do genial Osmos (http://www.hemispheregames.com/osmos/). Mas Blind World vale a experiência.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tem um conceito original e um ambiente relaxante e imersivo. A música condiz, embora peque por ser algo repetitiva. Dentro do género, não chega ao nível do genial Osmos (<a href="http://www.hemispheregames.com/osmos/">http://www.hemispheregames.com/osmos/</a>). Mas Blind World vale a experiência.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jppereira.com/2012/02/tem-um-conceito-original-e-um-ambiente-relaxante-e-imersivo-a-musica-condiz-embora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é preciso salvar no jornalismo. Invulgarmente claro, conciso e lúcido.</title>
		<link>http://www.jppereira.com/2012/02/o-que-e-preciso-salvar-no-jornalismo-invulgarmente-claro-conciso-e-lucido/</link>
		<comments>http://www.jppereira.com/2012/02/o-que-e-preciso-salvar-no-jornalismo-invulgarmente-claro-conciso-e-lucido/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Pedro Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efemeridades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jppereira.com/2012/02/o-que-e-preciso-salvar-no-jornalismo-invulgarmente-claro-conciso-e-lucido/</guid>
		<description><![CDATA[O que é preciso salvar no jornalismo. Invulgarmente claro, conciso e lúcido. Newsrooms, not newspapers, are the asset that needs to be saved — NewsWorks]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O que é preciso salvar no jornalismo. Invulgarmente claro, conciso e lúcido.</p>
<p><a href="http://www.newsworks.org/index.php/homepage-feature/item/34244-newsrooms-not-newspapers-are-the-asset-that-needs-to-be-saved&amp;Itemid=1">Newsrooms, not newspapers, are the asset that needs to be saved — NewsWorks</a></p>
<p><img src="http://images0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&amp;gadget=a&amp;resize_h=100&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.newsworks.org%2Fimages%2Fstories%2Fflexicontent%2Fl_newspapers_paynter_305px.jpg" class="alignleft"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jppereira.com/2012/02/o-que-e-preciso-salvar-no-jornalismo-invulgarmente-claro-conciso-e-lucido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>História real, hoje, numa Bertrand: um pai passeava a filha num carrinho de beb…</title>
		<link>http://www.jppereira.com/2012/02/historia-real-hoje-numa-bertrand-um-pai-passeava-a-filha-num-carrinho-de-beb/</link>
		<comments>http://www.jppereira.com/2012/02/historia-real-hoje-numa-bertrand-um-pai-passeava-a-filha-num-carrinho-de-beb/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 20:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Pedro Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efemeridades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jppereira.com/2012/02/historia-real-hoje-numa-bertrand-um-pai-passeava-a-filha-num-carrinho-de-beb/</guid>
		<description><![CDATA[História real, hoje, numa Bertrand: um pai passeava a filha num carrinho de bebé, enquanto lhe dizia (em inglês) algo como: "Isto são livros, é o que existia antes dos ebooks. Quando cresceres não vais saber o que são". O senhor tinha um Kindle debaixo do braço; a criança provavelmente não tinha idade para perceber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>História real, hoje, numa Bertrand: um pai passeava a filha num carrinho de bebé, enquanto lhe dizia (em inglês) algo como: "Isto são livros, é o que existia antes dos ebooks. Quando cresceres não vais saber o que são". O senhor tinha um Kindle debaixo do braço; a criança provavelmente não tinha idade para perceber nada do que ele dizia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jppereira.com/2012/02/historia-real-hoje-numa-bertrand-um-pai-passeava-a-filha-num-carrinho-de-beb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salários sobem drasticamente numa importante fábrica chinesa (na Europa perifé…</title>
		<link>http://www.jppereira.com/2012/02/salarios-sobem-drasticamente-numa-importante-fabrica-chinesa-na-europa-perife/</link>
		<comments>http://www.jppereira.com/2012/02/salarios-sobem-drasticamente-numa-importante-fabrica-chinesa-na-europa-perife/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 21:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Pedro Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efemeridades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jppereira.com/2012/02/salarios-sobem-drasticamente-numa-importante-fabrica-chinesa-na-europa-perife/</guid>
		<description><![CDATA[Salários sobem drasticamente numa importante fábrica chinesa (na Europa periférica caem). Aí vem a classe média. Foxconn to Raise Salaries for Workers by Up to 25% Foxconn said that salaries for many workers would immediately jump by 16 to 25 percent, to about $400 a month, before overtime, which it plans to reduce.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salários sobem drasticamente numa importante fábrica chinesa (na Europa periférica caem). Aí vem a classe média.</p>
<p><a href="http://www.nytimes.com/2012/02/19/technology/foxconn-to-raise-salaries-for-workers-by-up-to-25.html">Foxconn to Raise Salaries for Workers by Up to 25%</a></p>
<p><img src="http://images0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&amp;gadget=a&amp;resize_h=100&amp;url=http%3A%2F%2Fgraphics8.nytimes.com%2Fadx%2Fimages%2FADS%2F28%2F96%2Fad.289637%2Fmailchimp_brand_banner_300x250_red.jpeg" class="alignleft">Foxconn said that salaries for many workers would immediately jump by 16 to 25 percent, to about $400 a month, before overtime, which it plans to reduce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jppereira.com/2012/02/salarios-sobem-drasticamente-numa-importante-fabrica-chinesa-na-europa-perife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What Went Wrong in Portugal? Tema de debate no NY Times</title>
		<link>http://www.jppereira.com/2012/02/what-went-wrong-in-portugal-tema-de-debate-no-ny-times/</link>
		<comments>http://www.jppereira.com/2012/02/what-went-wrong-in-portugal-tema-de-debate-no-ny-times/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 23:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Pedro Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efemeridades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jppereira.com/2012/02/what-went-wrong-in-portugal-tema-de-debate-no-ny-times/</guid>
		<description><![CDATA[What Went Wrong in Portugal? Tema de debate no NY Times What Went Wrong in Portugal? – Room for Debate Portugal swiftly curbed its budget when it accepted international aid, but now the nation is struggling to pay its debts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>What Went Wrong in Portugal? Tema de debate no NY Times</p>
<p><a href="http://www.nytimes.com/roomfordebate/2012/02/14/what-went-wrong-in-portugal">What Went Wrong in Portugal? – Room for Debate</a></p>
<p><img src="http://images0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&amp;gadget=a&amp;resize_h=100&amp;url=http%3A%2F%2Fgraphics8.nytimes.com%2Fimages%2F2012%2F02%2F14%2Fopinion%2Frfd-portugal%2Frfd-portugal-blog480.jpg" class="alignleft">Portugal swiftly curbed its budget when it accepted international aid, but now the nation is struggling to pay its debts.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jppereira.com/2012/02/what-went-wrong-in-portugal-tema-de-debate-no-ny-times/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornalismo e Twitter. “A funny thing happens when you report — things get more…</title>
		<link>http://www.jppereira.com/2012/02/jornalismo-e-twitter-a-funny-thing-happens-when-you-report-things-get-more/</link>
		<comments>http://www.jppereira.com/2012/02/jornalismo-e-twitter-a-funny-thing-happens-when-you-report-things-get-more/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 21:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Pedro Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efemeridades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jppereira.com/2012/02/jornalismo-e-twitter-a-funny-thing-happens-when-you-report-things-get-more/</guid>
		<description><![CDATA[Jornalismo e Twitter. "A funny thing happens when you report — things get more complicated, and less tweetable." Twitter Is All in Good Fun, Until It Isn’t Especially for companies that encourage its use, Twitter creates an ongoing tension between boss and employee as Roland Martin of CNN recently discovered.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jornalismo e Twitter. "A funny thing happens when you report — things get more complicated, and less tweetable."</p>
<p><a href="http://www.nytimes.com/2012/02/13/business/media/twitter-is-all-in-good-fun-until-it-isnt.html?ref=technology&amp;pagewanted=all">Twitter Is All in Good Fun, Until It Isn’t</a></p>
<p>Especially for companies that encourage its use, Twitter creates an ongoing tension between boss and employee as Roland Martin of CNN recently discovered.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jppereira.com/2012/02/jornalismo-e-twitter-a-funny-thing-happens-when-you-report-things-get-more/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se me aparece à frente mais uma treta com imagens sobre como os pais, amigos, a…</title>
		<link>http://www.jppereira.com/2012/02/se-me-aparece-a-frente-mais-uma-treta-com-imagens-sobre-como-os-pais-amigos-a/</link>
		<comments>http://www.jppereira.com/2012/02/se-me-aparece-a-frente-mais-uma-treta-com-imagens-sobre-como-os-pais-amigos-a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 18:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Pedro Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efemeridades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jppereira.com/2012/02/se-me-aparece-a-frente-mais-uma-treta-com-imagens-sobre-como-os-pais-amigos-a/</guid>
		<description><![CDATA[Se me aparece à frente mais uma treta com imagens sobre como os pais, amigos, a sociedade e o próprio vêem uma profissão, vomito.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se me aparece à frente mais uma treta com imagens sobre como os pais, amigos, a sociedade e o próprio vêem uma profissão, vomito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jppereira.com/2012/02/se-me-aparece-a-frente-mais-uma-treta-com-imagens-sobre-como-os-pais-amigos-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os 300 mil da CGTP são impossíveis – basta fazer contas.</title>
		<link>http://www.jppereira.com/2012/02/os-300-mil-da-cgtp-sao-impossiveis-basta-fazer-contas-2/</link>
		<comments>http://www.jppereira.com/2012/02/os-300-mil-da-cgtp-sao-impossiveis-basta-fazer-contas-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 23:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Pedro Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efemeridades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jppereira.com/2012/02/os-300-mil-da-cgtp-sao-impossiveis-basta-fazer-contas-2/</guid>
		<description><![CDATA[Os 300 mil da CGTP são impossíveis – basta fazer contas. Os 300 mil da CGTP são impossíveis – basta fazer contas Medir manifestações é sempre complicado. O processo típico dos jornalistas é ouvir mais do que uma parte (normalmente, os manifestantes e as autoridades) e apresentar as duas versões. Na manifestação …]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os 300 mil da CGTP são impossíveis – basta fazer contas.</p>
<p><a href="http://www.jppereira.com/2012/02/os-300-mil-da-cgtp-sao-impossiveis-basta-fazer-contas/">Os 300 mil da CGTP são impossíveis – basta fazer contas</a></p>
<p><img src="http://images0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&amp;gadget=a&amp;resize_h=100&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.jppereira.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F02%2F1-300x230.jpg" class="alignleft">Medir manifestações é sempre complicado. O processo típico dos jornalistas é ouvir mais do que uma parte (normalmente, os manifestantes e as autoridades) e apresentar as duas versões. Na manifestação …</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jppereira.com/2012/02/os-300-mil-da-cgtp-sao-impossiveis-basta-fazer-contas-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os 300 mil da CGTP são impossíveis – basta fazer contas</title>
		<link>http://www.jppereira.com/2012/02/os-300-mil-da-cgtp-sao-impossiveis-basta-fazer-contas/</link>
		<comments>http://www.jppereira.com/2012/02/os-300-mil-da-cgtp-sao-impossiveis-basta-fazer-contas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 23:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Pedro Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros textos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jppereira.com/?p=1908</guid>
		<description><![CDATA[Medir manifestações é sempre complicado. O processo típico dos jornalistas é ouvir mais do que uma parte (normalmente, os manifestantes e as autoridades) e apresentar as duas versões. Na manifestação da CGTP neste fim-de-semana, não houve números da polícia, pelo que ficaram apenas os dos sindicalistas: 300 mil pessoas. Ora, o número é impossível, pela [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Medir manifestações é sempre complicado. O processo típico dos jornalistas é ouvir mais do que uma parte (normalmente, os manifestantes e as autoridades) e apresentar as duas versões.</p>
<p>Na manifestação da CGTP neste fim-de-semana, não houve números da polícia, pelo que ficaram apenas os dos sindicalistas: <a href="http://www.publico.pt/Pol%C3%ADtica/cgtp-reclama-maior-manifestacao-em-30-anos-1533308">300 mil pessoas</a>. Ora, o número é impossível, pela simples razão de que não caberiam no Terreiro do Paço. Façamos as contas.<span id="more-1908"></span></p>
<p>Com o Google Earth é possível medir a área aproximada do Terreiro do Paço. As imagens em baixo mostram que a zona, incluindo a estrada que circunda a praça, tem cerca de 175 metros por 165 metros (valores arredondados por excesso).</p>
<p><a href="http://www.jppereira.com/wp-content/uploads/2012/02/1.jpg" rel="shadowbox[post-1908];player=img;"><img src="http://www.jppereira.com/wp-content/uploads/2012/02/1-300x230.jpg" alt="" title="1" width="300" height="230" class="aligncenter size-medium wp-image-1912" /></a></p>
<p><a href="http://www.jppereira.com/wp-content/uploads/2012/02/2.jpg" rel="shadowbox[post-1908];player=img;"><img src="http://www.jppereira.com/wp-content/uploads/2012/02/2-300x273.jpg" alt="" title="2" width="300" height="273" class="aligncenter size-medium wp-image-1913" /></a></p>
<p>Com estas medidas, a área total será de 28.875 metros quadrados. Não sendo o Terreiro do Paço um quadrado perfeito, e não sendo as medições absolutamente exactas, arredondemos também por excesso esta estimativa e digamos que a zona tem 30 mil metros quadrados (a Wikipedia, sem citar fontes, <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Pra%C3%A7a_do_Com%C3%A9rcio">refere</a> 36 mil metros quadrados; mesmo com essa medida, as contas que se seguem permaneceriam válidas).</p>
<p>Quantas pessoas cabem em 30 mil metros quadrados? Depende, obviamente, de quão próximas estão umas das outras. O jornalista e académico americano <a href="http://cronkite.asu.edu/faculty/doigbio.php">Steve Doig</a> (vencedor de um Pulitzer e que tem entre os interesses profissionais a estimativa de multidões) explicou há uns tempos numa acção de formação em Portugal que uma multidão espaçada tem cerca de 1 metro quadrado por pessoa. Um multidão compacta tem metade disso (estes números são muito próximos dos do chamado <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_Jacobs">Método Jacobs</a>). </p>
<p>As <a href="http://www.jn.pt/multimedia/video.aspx?content_id=2299626">imagens aéreas</a> captadas pelo JN e fotografias como <a href="http://imagens.publico.pt/imagens.aspx/371436?tp=UH&#038;db=IMAGENS">esta</a>, do Público, dão impressões diferentes. As do JN mostram uma praça longe de estar cheia e várias áreas com muito pouca densidade. A fotografia do Público parece indicar uma manifestação mais numerosa e mais densa. Demos o benefício da dúvida e façamos uma estimativa para uma multidão compacta.</p>
<p>Com um espaço de meio metro quadrado por pessoa, caberiam no Terreiro do Paço apenas 60 mil pessoas. Mesmo que a praça estivesse cheia e os manifestantes se estendessem pelas ruas circundantes numa área equivalente a outro Terreiro do Paço (o que não aconteceu), teríamos ainda assim menos de metade dos 300 mil indicados pela CGTP. <a href="http://www.jppereira.com/2010/11/uma-pequena-discrepancia-de-90-mil-nos-numeros-da-manifestacao/">Não é a primeira vez que acontece</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jppereira.com/2012/02/os-300-mil-da-cgtp-sao-impossiveis-basta-fazer-contas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

